返回首页 | 地理位置
 
 产品目录
 
 
 联系方式
地址:无锡市惠山区洛社镇浒泗桥
电话:0510-83303862
传真:0510-83311096
手机:13812027222
联系人:张经理
网址:www.wxfj.cn
 
您所在位置:首页 >一般用途低、中高压离心通风机
9-19离心通风机
9-19型离心通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风,并广泛用于物料输送,可适用于输送空气及无腐蚀性,不自燃,不含粘性物质的气体。输送介质的温度一般不超过80度。介质中所含的尘土及硬质细颗粒不大于150毫克/立方米。
  本风机可做左右旋转两种形式出风口角度,可根据用户需要而定制。风机传动方式:NO4-6.3为A式传动,NO7.1-12.5为D式传动。
  风机所选用的功率指在特定工况下加上机械损耗应有的安全系数而言,为防止电机因过载而烧坏,在风机启动时必须在无负载的情况下进行,逐步开启到规定工况为止,在使用中严格控制电流不超过电机额定值。
 
9-19 NO4-6.3A通风机性能
机号(NO) 转速(r/min) 序号 流量
(m3/h)
全压
(Pa)
内效率(%) 所需功率
(kw)
电动机
型号
(type)
功率
(kw)
4 2900 1 824 3584 70 1.5 Y90-2 2.2
2 970 3665 73.5 4.7
3 1116 3647 75.4 1.9
4 1264 3597 76 2.1 Y100L-2 3
5 1410 3507 75.5 2.3
6 1558 3384 73.3 2.6
7 1704 3253 70 2.6
4.5 2900 1 1174 4603 71.2 2.5 Y112M-2 4
2 1397 4684 75 2.9
3 1616 4672 77 3.2
4 1839 4580 77.3 3.6
Y132S1-2 5.5
5 2062 4447 76.2 3.9
6 2281 4297 73.8 4.4
7 2504 4112 70 4.8
5 2900 1 1610 5697 72.7 4.1 Y132S2-2 7.5
2 1932 5768 76.2 4.8
3 2254 5740 78.2 5.4
4 2576 5636 78.5 5.8 Y160M1-2 11
5 2884 5517 77.2 6.4
6 3166 5323 74.5 7.1
7 3488 5080 70.5 7.9
5.6 2900 1 2262 7180 72.7 7 Y160M1-2 11
2 2714 7273 76.2 8.1
3 3167 7236 78.2 9.1
4 3619 7109 78.5 10.2 Y160L-2 18.5
5 3996 6954 77.2 11.2
6 4448 6709 74.5 12.5
7 7901 6400 70.5 13.9
6.3 2900 1 3220 9149 72.7 12.5 Y160L-2 18.5
2 3865 9265 76.2 14.5
3 4509 9219 78.2 16.4
4 5153 9055 78.5 18.4 Y200L1-2 30
5 5690 8857 77.2 20.2
6 6334 8543 74.5 22.5
7 6978 8148 70.5 25.1
 
9-19 NO4-6.3A通风机外形安装尺寸表
机号
(NO)
进口尺寸 出口尺寸
D1 D2 D3 n1-d1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 X Y n2-d2
4 180 205 230 8-φ7 128 160 182 92 126 148 4 3 14-φ7
4.5 200 225 250 8-φ7 144 176 198 104 135 160 4 3 14-φ7
5 224 254 284 8-φ7 160 192 214 115 150 171 4 3 14-φ7
5.6 250 280 310 8-φ10 179 212 233 129 162 185 4 3 14-φ7
6.3 280 320 360 8-φ10 202 236 258 145 180 204 4 3 14-φ7

机号
(NO)
外形尺寸 基础尺寸 地脚螺栓
(4套)
不包括电机
E F G K M N a b c d e f 规格 重量kg
4 100 269 587 286 715 420 200 350 50 300 385 35 M12×300 43
4.5 110 295 661 322 782 450 240 390 50 340 430 39 M12×300 54
5 126 328 734 358 868 500 340 450 50 440 495 43 M12×300 66
5.6 140 367 821 401 962 550 350 485 50 450 534 48 M12×300 90
6.3 157 413 925 451 1085 620 450 570 60 570 626 55 M12×400 138


9-19 NO7.1-12.5D型离心通风机性能表
机号(NO) 配用机电 流量(m3/h) 全压(Pa)
型号(type) 功率(kw)
7.1D Y200L2-2 37-2 4610-7376 11717-11596
Y250M-2 55-2 8144-9988 11340-10426
8D Y280S-2 75-2 6594-10550 15034-14877
Y315S-2 110-2 11649-14287 14546-13362
Y1323M-4 7.5-4 3297-4616 3620-3647
Y160L-4 15-4 5275-7144 3584-3231
9D Y160L-4 15-4 4695-7511 4597-4551
Y180L-4 22-4 8294-10171 4297-4101
10D Y200L-4 30-4 6440-10947 5840-5740
Y225S-4 37-4 12450-15455 5495-4958
11.2D Y225M-4 45-4 9047-15380 7364-7236
Y280S-4 75-4 17471-21713 6927-6246
Y180L-6 15-6 5990-11580 3182-2996
Y200L2-6 22-6 12978-14375 2860-2705
12.5D Y200L2-6 22-6 8327-12213 3975-4009
Y250M-6 37-6 14156-19985 3907-3377
公司简介 | 产品中心 | 资质荣誉 | 生产设备 | 在线留言 | 客户案例

手机:13812027222        联系人:张经理
电话:0510-83303862       传真:0510-83311096
地址:无锡市惠山区洛社镇浒泗桥   网址:www.wxfj.cn / www.wxsfwxfj.com
Copyright © 2016 无锡市苏峰微型风机有限公司 All Rights Reserved   苏ICP备16059583号-1